Tendría un coste aproximado de 78.504 millones de euros y se amortizaría en 10 años
Las placas solares en los tejados de todas las viviendas de España costarían aproximadamente 78.504 millones de euros y ofrecería un ahorro de más de 115.000 millones en 25 años, según un estudio publicado por idealista,
Este coste de la instalación se amortizaría con el ahorro de los 10 primeros años de vida de las placas y, a partir de ese momento, el ahorro iría directamente al bolsillo de los ciudadanos.
El ahorro no solo sería económico, si no que sus beneficios medio ambientales serían muy buenos. Sería el equivalente a dejar de expulsar 25 millones de toneladas de carbón equivalente a plantar 380 millones de árboles en nuestro país.
CCAA | Coste instalación (millones €) | Ahorro energético anual (mill. €) | Recuperar inversión (años) |
---|---|---|---|
Andalucía | 12.766 | 1.281 | 10 |
Aragón | 2.163 | 210 | 11 |
Asturias | 1.770 | 171 | 11 |
Baleares | 1.980 | 196 | 10 |
Canarias | 2.425 | 278 | 9 |
Cantabria | 1.021 | 103 | 10 |
Castilla-La Mancha | 3.527 | 362 | 10 |
Castilla y León | 4.079 | 411 | 10 |
Cataluña | 13.741 | 1.390 | 10 |
Comunitat Valenciana | 9.149 | 849 | 11 |
Euskadi | 3.438 | 339 | 10 |
Extremadura | 1.817 | 176 | 11 |
Galicia | 3.932 | 402 | 10 |
La Rioja | 519 | 52 | 10 |
Madrid | 12.456 | 1.271 | 10 |
Murcia | 2.510 | 243 | 11 |
Navarra | 1.212 | 116 | 11 |
En este enlace se puede comprobar los datos mencioandos de comunidad y las subvenciones aplicables.